GF-6800-PA16/G15V er en optisk forsterkerenhet for optiske transmisjonsnett. Bølgelengdeområde, forsterkning og effektgrenser må passe den planlagte forbindelsen.
Kompatibilitet og installasjon
Kontroller vertsutstyr, porttyper, støttede signalmoduser og strømforsyning før installasjon. Velg optikk etter grensesnitt, bølgelengder og optisk budsjett. Installer og konfigurer enheten i samsvar med produsentens krav til kjøling, jording og miljø.
Applikasjon
Funksjonell prinsippskisse. Følg produktets portmerking, kanalplan og spesifikasjoner; fysisk portplassering og pinout er ikke vist.Viktige tekniske spesifikasjoner
| Varenummer | GF-6800-PA16/G15V |
|---|
| Produkttype | EDFA Optical Amplifier Module |
|---|
| Model | 6800-PA16/G15V |
|---|
| Application | Pre-Amplifier / Line Amplifier |
|---|
| Optical amplifier technology | Erbium-Doped Fiber Amplifier (EDFA) |
|---|
| Module dimensions | 216 × 254 × 42 mm (W × D × H) |
|---|
| Effektforbruk | =30 W |
|---|
| Driftstemperatur | -10°C to +60°C |
|---|
| Lagringstemperatur | -40°C to +80°C |
|---|
| Relativ luftfuktighet | 5% to 95%, non-condensing |
|---|
| Operating wavelength range | 1528–1565 nm |
|---|
| Input power threshold | down to -34 dBm, adjustable |
|---|
| Optical band | C-band |
|---|
| Polarization Dependent Loss (PDL) | =0.3 dB |
|---|
| Nominal gain | 15 dB |
|---|
| Polarization Dependent Gain (PDG) | =0.4 dB |
|---|
| Supported amplifier gain range | 8–33 dB |
|---|
| Polarization Mode Dispersion (PMD) | =0.5 ps |
|---|
| Maximum optical output power | up to +20 dBm |
|---|
| Pump leakage | =-29 dBm |
|---|
| Typical noise figure | 5.0 dB |
|---|
| Returtap | =45 dB |
|---|
| Typical gain flatness | 1.0 dB |
|---|
| VOA gain adjustment | ± 5 dB |
|---|
Installasjon og dokumentasjon
Følg databladets grenser og koblingsanvisninger. Sørg for mekanisk avlastning og nødvendig bøyeradius. Kontroller forbindelsen eller resultatet etter montering og bruk.
Datablad og produktdokumentasjon.
For hjelp med valg og oppkobling, kontakt salg@globalfiber.no.